La octava fecha del fútbol alvearense se jugará entre jueves, sábado y domingo.
Los encuentros comenzarán este jueves a las 14:30 con el cruce entre Ferro y Circunvalación, para seguir el sábado con Argentino – Real del Padre a partir de las 16 horas.
La fecha se completará el domingo con 10 de Septiembre – Pacífico, a las 15:30 horas; Andes – Bowen y Colón – Unión de San Luis a las 16 horas.
Tabla de posiciones:
| EQUIPO | PUNTOS | J | G | E | P | GF | GC | DG |
| BOWEN | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 3 | +17 |
| 10 DE SEPTIEMBRE | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 5 | +4 |
| PACÍFICO | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 5 | +15 |
| FERRO | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 10 | +7 |
| UNIÓN | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 8 | +5 |
| ANDES | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 8 | +5 |
| ARGENTINO | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 15 | -5 |
| REAL DEL PADRE | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 20 | -12 |
| COLÓN | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 22 | -18 |
| CIRCUNVALACIÓN | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 22 | -18 |
