Se corrió la 8va fecha de las categorías tradicionales, el escenario elegido fue el circuito de San Carlos . Con más de 70 autos en pista, los pilotos alvearenses fueron protagonistas de las series y las finales.

>> 850 GRUPO 1

FINAL

1 3 ADROVER JUAN FIAT 600 12 9:43.930
2 42 SEGURA MARCOS FIAT 600 12 9:44.428 0.498
3 1 SEGURA MARTIN FIAT 600 12 9:50.178 6.248
4 12 GOMEZ DE LA TORRE MAURO RENAULT GORDINI 12 9:55.686 11.756
5 16 FOSCO LUCAS FIAT 600 12 9:56.666 12.736
6 38 COMISO OMAR RENAULT GORDINI 12 9:59.419 15.489
7 25 KUBITZ DIEGO RENAULT GORDINI 12 10:03.218 19.288
8 7 COLLI FERNANDO FIAT 600 12 10:11.595 27.665
9 11 SORROCHE EDUARDO FIAT 600 12 10:13.017 29.087
10 55 CASTILLA MARIBEL FIAT 600 12 10:17.438 33.508
11 45 MAURICIO BAIGORRIA FIAT 600 11 9:56.727 1 Vuelta 10 seg. por largada.
12 81 PATRICIO IBARRA FIAT 600 9 7:51.898 3 Vueltas
13 48 ARIEL BILBAO FIAT 600 7 6:11.312 5 Vueltas

>> FORMULA 1100

FINAL

1 52 GONZALEZ MARIANO FIAT 600 12 10:52.092
2 84 JOSE PEREZ FIAT 600 12 10:55.266 3.174
3 10 DE LA RETA JORGE RENAULT GORDINI 12 10:58.666 6.574
4 1 SEBASTIAN BARISON FIAT 600 12 11:05.705 13.613
5 26 ALEX PIAZZE FIAT 600 12 11:06.245 14.153
6 4 MORGADO MATIAS FIAT 600 12 11:09.278 17.186
7 5 DANIEL NODARI RENAULT GORDINI 12 11:12.198 20.106
8 78 CLAUDIO CABRERA RENAULT GORDINI 12 11:23.924 31.832
9 123 RENSO LANA RENAULT GORDINI 12 11:25.419 33.327
10 2 RUBIO ANGEL FIAT 600 12 11:26.069 33.977
11 34 LOPEZ EXEQUIEL FIAT 600 12 11:26.075 33.983
12 71 GERMAN MANSUR FIAT 600 12 11:28.966 36.874
13 68 ARCE MAURICIO FIAT 600 11 10:52.036 1 Vuelta
14 111 MARCELO BONINO FIAT 600 11 11:35.325 1 Vuelta
15 49 DE MARCO FERNANDO FIAT 600 8 11:33.584 4 Vueltas
16 69 LOPEZ RAMON FIAT 600 7 7:28.124 5 Vueltas
17 72 GERMAN GIRARDELLO FIAT 600
18 39 CARRIO ALBERTO RENAULT GORDINI
19 12 LOPEZ VALENTIN FIAT 600
20 77 RODOLFO NOGEROL FIAT 600

>> TC JUNIOR

SERIE

1 4 DOMINGUEZ DANIEL FIAT 125 6 4:03.778
2 132 FERNANDO GIL FORD TAUNUS 6 4:04.083 0.305
3 28 FRANCESE BLANCO LUCAS DODGE 1500 6 4:05.489 1.711
4 1 BECERRA VICTOR DODGE 1500 6 4:06.446 2.668
5 30 KUBITZ LUIS DODGE 1500 6 4:12.003 8.225
6 46 LORENZI GUSTAVO DODGE 1500 6 4:14.693 10.915
7 58 FIORENZA ALEJANDRO OPEL K 180 6 4:17.033 13.255
8 10 GOMEZ SERGIO FIAT 125 6 4:26.910 23.132
9 16 GARCIA CORONEL ANTONIO DODGE 1500 6 4:31.178 27.400
10 33 MARTIN ALTARE FIAT 125 6 4:36.906 33.128
11 18 CARLOS HERRERA FIAT 125 2 1:19.962 4 Vueltas

FINAL

1 28 FRANCESE BLANCO LUCAS DODGE 1500 12 12:23.308
2 4 DOMINGUEZ DANIEL FIAT 125 12 12:24.454 1.146
3 132 FERNANDO GIL FORD TAUNUS 12 12:27.318 4.010
4 30 KUBITZ LUIS DODGE 1500 12 12:29.555 6.247
5 1 BECERRA VICTOR DODGE 1500 12 12:30.138 6.830
6 58 FIORENZA ALEJANDRO OPEL K 180 12 12:35.749 12.441
7 10 GOMEZ SERGIO FIAT 125 12 12:54.381 31.073
8 46 LORENZI GUSTAVO DODGE 1500 11 13:06.542 1 Vuelta
9 18 CARLOS HERRERA FIAT 125 2 1:11.841 10 Vueltas
10 16 GARCIA CORONEL ANTONIO DODGE 1500
11 33 MARTIN ALTARE FIAT 125

>> SPORT 4


FINAL

1 7 DEL POZO BRUNO SPORT 4 11 10:01.739
2 18 IMBERTI NESTOR SPORT 4 11 10:10.482 8.743
3 33 DANIELE MATIAS SPORT 4 11 10:17.724 15.985
4 20 OLALLA GUSTAVO SPORT 4 11 10:18.913 17.174
5 11 CATAI JUAN POPA SPORT 4 11 10:19.580 17.841
6 35 LUCAS GONZALEZ SPORT 4 11 10:26.842 25.103
7 12 LOPEZ DAVID SPORT 4 11 10:44.075 42.336
8 2 OLIVERA ALBERTO SPORT 4 10 9:18.732 1 Vuelta
9 24 MAGRI LUIS SPORT 4 10 9:34.030 1 Vuelta
10 1 ALVAREZ HORACIO SPORT 4 5 5:19.645 6 Vueltas
EX 77 ANIBAL VIDELA SPORT 4 4 7:23.544 EX Excluido por ayuda externa.

TC Tradicional


FINAL

1 46 ANTONIO COBARRUBIA TC 12 8:04.072
2 9 ISUANI MARTIN TC 12 8:10.448 6.376
3 44 MORENO RICARDO TC 12 8:34.638 30.566
4 22 RIZZO ADRIAN TC 12 8:39.866 35.794
5 6 RUEDAS MATIAS TC 12 8:51.106 47.034
6 1 CATANA PABLO TC 11 7:46.303 1 Vuelta
7 57 DIEGO RUEDA TC 11 8:59.023 1 Vuelta
8 3 CASTRO FACUNDO TC 8 6:02.105 4 Vueltas
9 8 CARDOZO LEANDRO TC 8 6:09.465 4 Vueltas
10 68 RODRIGO APPIOLAZA TC 3 2:58.122 9 Vueltas
11 20 CAYLA FABIAN ESTEBAN TC 1 7.633 11 Vueltas
12 4 DANIEL RUEDAS TC