TORNEO CLAUSURA BASQUET 2016
Resultados de la 1° Fecha: Primera Femenino
| CATEGORIA | EQUIPO | TANTOS | EQUIPO | TANTOS |
| Primera Fem. | FERRO | 58 | POLIDEPORTIVO | 53 |
| Primera Fem. | E.A. | 30 | SAN MARTIN | 37 |
Tabla de Posiciones
| EQUIPOS | PJ | G | P | T/F | T/C | PTS. |
| SAN MARTIN | 1 | 1 | – | 37 | 30 | 2 |
| FERRO | 1 | 1 | – | 58 | 53 | 2 |
| POLIDEPORTIVO | 1 | – | 1 | 53 | 58 | 1 |
| E.A. | 1 | – | 1 | 30 | 37 | 1 |
| ANDES | – | – | – | – | – | – |
Próxima Fecha: Martes 06 y Miércoles 07. 2° FECHA FEMENINO
| DIA | HORA | EQUIPO | EQUIPO | LUGAR |
| 06/09/16 | 20:30 | E.A. | POLIDEPORTIVO | Poli nuevo |
| 07/09/16 | 20:30 | FERRO | ANDES | Poli nuevo |
| LIBRE: SAN MARTIN |
20 AÑOS DE LMB 1996-2016
TORNEO CLAUSURA BASQUET 2016
Resultados de la 1° Fecha: Primera Masculino
| CATEGORIA | EQUIPO | TANTOS | EQUIPO | TANTOS |
| Primera Masc. | SAN MARTIN | 79 | U.P.C.N. | 51 |
| Primera Masc. | E.A. | 60 | BOWEN | 65 |
| Primera Masc. | COLON | 65 | U.S.D.BOWEN | 74 |
Tabla de Posiciones
| EQUIPOS | PJ | G | P | T/F | T/C | PTS. |
| SAN MARTIN | 1 | 1 | – | 79 | 51 | 2 |
| U.S.D.BOWEN | 1 | 1 | – | 74 | 65 | 2 |
| BOWEN | 1 | 1 | – | 65 | 60 | 2 |
| E.A. | 1 | – | 1 | 60 | 65 | 1 |
| COLON | 1 | – | 1 | 65 | 74 | 1 |
| U.P.C.N. | 1 | – | 1 | 51 | 79 | 1 |
| FERRO | – | – | – | – | – | – |
Próxima Fecha: Martes 06 Y Miércoles 07. 2° FECHA MASCULINO
| DIA | HORA | EQUIPO | EQUIPO | LUGAR |
| 06/09/16 | 21:00 | E.A. | U.P.C.N. | Poli nuevo |
| 06/09/16 | 22:00 | COLON | FERRO | Poli nuevo |
| 07/09/16 | 22:00 | BOWEN | U.S.D.BOWEN | Poli nuevo |
| LIBRE: SAN MARTIN |
